quarta-feira, 23 de fevereiro de 2011

RESULTADO FINAL DO CONCURSO PARA PROFESSOR DE PIRASSUNUNGA-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2010
EDITAL Nº. DE ORDEM 05/11
PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
A Prefeitura Municipal de Pirassununga torna público, aos interessados do
Concurso Público nº 002/2010, para MONITOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA, o que segue:
1 – A Nota Final para o referido emprego será igual a nota Prova Escrita/Objetiva.
2 – Retificação: Foram alteradas as posições dos candidatos de Nº de Ordem 8, 9 e 10, em relação ao
que foi publicado no resultado da Prova Escrita/Objetiva, em decorrência da retificação do desempate
(critério maior idade).
3 – Os casos de empate já foram resolvidos conforme critérios estabelecidos no Edital Nº 002/2010.
Nº Nº Nome Nº Nota
Ord. Inscr. RG Final
1 1767 Magna Helena Demétrio Paulino 408507421 67,5
2 1887 Luana Andiara Arruda 32437649-2 65,0
3 1864 Marileni Ap. dos Santos 40193648-x 65,0
4 2343 Aleandra Cristina da Silva Ucceli 411659534 65,0
5 2769 Renan Devitto Meira 342273267 65,0
6 2314 Gisele Fernanda M. Dorighette 28580401-7 62,5
7 1446 Aline Solange Pecinelli 290487869 62,5
8 1683 Joice Ap. Lima 20199356 60,0
9 1063 Andréa Cristina Bertin Magalhães 250742093 60,0
10 1389 Flávia Marques Maio 460629840 60,0
11 1853 Catarina Guarany Bohn 26497493-1 57,5
12 1594 Janaina Machado Honorio Freire 40850712-3 57,5
13 1384 Letícia Helena Denofre 45638055-3 57,5
14 3416 Amanda Carolina Venâncio 444326698 55,0
15 2648 Renata Mello 44.221.357 - 8 55,0
16 1262 Dalila Mariana da Silva 445421034 55,0
17 2164 Monica Ap. Grigoletto Claro 14575431 52,5
18 3003 Paula Viviane Ferreira 305196376 52,5
19 1573 Gisele Rocha Soares Furlan 32282106-x 52,5
20 1702 Fernanda Cristina de Carli 34640101x 52,5
21 3782 Karina Ribeiro da Silva 330684772 52,5
22 1257 Valéria Roberta Pelais Merenciano 41393880-3 52,5
23 1394 Maisa Claudia Zan Siqueira 46240899-1 52,5
24 3395 Neusa Rodrigues de Souza Gois 390324346 50,0
25 1355 Joseane Cristina Unglaub Claro 299312094 50,0
26 2886 Larice Sorgon Nascimento Milani 41477140-0 50,0
27 1045 Adriana Cristina dos S. Tuckmantel 40076705-3 50,0
28 1368 Uesley Juan Gabriel da Silva 40.748.652-5 50,0
29 1792 Vanessa da Silva de Melo 411873556 50,0
4 – Faz publicar o presente Edital, para conhecimento dos interessados.
Pirassununga, 18 de fevereiro de 2011
ADEMIR ALVES LINDO
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2010
EDITAL Nº. DE ORDEM 05/11
PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
A Prefeitura Municipal de Pirassununga torna público, aos interessados
do Concurso Público nº 002/2010, para PROFESSOR, o que segue:
1 – A Nota Final para o referido emprego será a soma da nota Prova Escrita/Objetiva com a
nota da Prova de Títulos.
2 – Dos Recursos impetrados:
a) Larice Sorgon Nascimento Milani, Inscr. Nº 2536 – Professor: Recurso deferido.
3 – Os casos de empate já foram resolvidos conforme critérios estabelecidos no Edital Nº
002/2010.
Nº Nº Nome Nº Nota Nota Nota
Ord. Inscr. RG P. Escrita P. Títulos Final
1 1784 Cirlene Ferreira Lima Torelli 23191280-8 85,0 7,5 92,5
2 1230 Tania Gutierres Texeira Gezat 082823644-8 80,0 2,0 82,0
3 2892 Jaqueline Poltronieri 30997398-3 75,0 6,5 81,5
4 1010 Tatiane Tofulli Veduato 44432446-X 75,0 6,5 81,5
5 2600 Viviane Cristina Michelin Fiorenzani 24396719-X 77,5 3,0 80,5
6 1046 Luciane Regina Bezerra 345911453 75,0 4,5 79,5
7 1606 Marrieti Fernanda B. Ambrosio 415172809 77,5 1,0 78,5
8 1061 Cristiane Araujo de Oliveira 459831070 75,0 3,0 78,0
9 2000 Marilise Moraes de S. Wohnrath 258100047 75,0 2,5 77,5
10 3422 Patricia Elaine Risther 297002417 77,5 0,0 77,5
11 1697 Fernanda Cristina de Carli 34640101x 77,5 0,0 77,5
12 1947 Nahele Finamore Greves 34505367-9 77,5 0,0 77,5
13 2325 Larissa de Oliveira Serva F. Visotto 445817550 77,5 0,0 77,5
14 2538 Thaíse Fernanda Pedro Bom 45959636-6 77,5 0,0 77,5
15 1031 Melina Dutra Estevão de Oliveira 33.069.932-5 75,0 2,0 77,0
16 2168 Valéria de Lourdes Braz 135614508 72,5 4,0 76,5
17 1761 Carina Tofulli Loureiro 30645324-1 75,0 1,5 76,5
18 1935 Edwirges Gomes de Souza 5392175 75,0 1,0 76,0
19 3817 Sharon Vanessa M. de M. Morgado 28945379-3 75,0 1,0 76,0
20 1425 Eliana Ap. Tonetti 253451449 70,0 5,0 75,0
21 1666 Daiane Lília Oliveira Ferrarezi 271128677 75,0 0,0 75,0
22 2134 Márcia dos Santos Lourenço 352626756 72,5 2,5 75,0
23 2213 Elizandra Cellim de Carli 342532789 75,0 0,0 75,0
24 1566 Lucilene Rossi 413283562 75,0 0,0 75,0
25 3767 Joseleine Roberta C. da Silva 342527472 75,0 0,0 75,0
26 1915 Giovana Cristiane Prevato 40777354 - X 72,5 2,5 75,0
27 2609 Maiara Ap. Bertoluchi Campos 34081233-3 72,5 2,5 75,0
28 2119 Josyane Hissnauer 341999544 72,5 2,0 74,5
29 1013 Renata da Silva de Souza 33.917.488-2 72,5 2,0 74,5
30 2413 Elaine Cristina Terossi 43176027-5 72,5 2,0 74,5
31 1060 Adriana Carla Baldin 33255829-0 72,5 1,0 73,5
32 2780 Fernanda Maria Marchiori 268006416 72,5 1,0 73,5
33 2880 Gisele Ap. Milaré Piccoli 16424620-4 70,0 3,0 73,0
34 1302 Vanessa Andreazzi 28057498-8 67,5 5,5 73,0
35 2487 Gisele Gorete Conti de Oliveira 33256468-x 70,0 3,0 73,0
36 2205 Milena Marlei Alves Lins 30581457-6 70,0 3,0 73,0
37 1043 Francislene Maria T. de G. Carvalho 304471550 70,0 3,0 73,0
38 3051 Andrea Benthlin da Costa Voltarelli 26276162-2 72,5 0,0 72,5
39 1482 Jéssica de Oliveira Marconi 34954555-8 67,5 5,0 72,5
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Nº Nº Nome Nº Nota Nota Nota
Ord. Inscr. RG P. Escrita P. Títulos Final
40 1365 Nélia Rosa Oliveira da Silva 40818928-9 72,5 0,0 72,5
41 1042 Adriana Cristina dos S. Tuckmantel 40076705-3 72,5 0,0 72,5
42 2990 Gisele de Paula Andrade MG-13746913 72,5 0,0 72,5
43 1156 Monalisa Ap. Porcena 422058543 72,5 0,0 72,5
44 3394 Josimaira Gallo Baldesin 44225471-4 70,0 2,5 72,5
45 1373 Mayara Cristina da Silva 469523451 72,5 0,0 72,5
46 1261 Dalila Mariana da Silva 445421034 72,5 0,0 72,5
47 3429 Evelyn de Lourdes W. Tognoli 436419038 70,0 2,0 72,0
48 3885 Cícero Justino da Silva 250735945 70,0 1,5 71,5
49 1821 Osvanderly Martins de S. Ferreira 20602720 70,0 1,0 71,0
50 3436 Josiane Cristina Girotto 26.235.860-8 70,0 1,0 71,0
51 3184 Josiane Ap. de Oliveira Viriato 32497296-9 67,5 3,5 71,0
52 1560 Maria Helena Carlos 12.355.574-7 67,5 3,0 70,5
53 1001 Linamara Trujilho Sanches Scatolini 23908859-1 67,5 3,0 70,5
54 1299 Daniela Bavaresco de Carvalho 274255959 67,5 3,0 70,5
55 2262 Renata Arantes dos Santos 333348308 67,5 3,0 70,5
56 2529 Rick de Souza Bichoff 42346190-4 67,5 3,0 70,5
57 1293 Kathia Venturella Silva Campos 13685475 70,0 0,0 70,0
58 1235 Vania Marquesini 27695564-X 65,0 5,0 70,0
59 1874 Ana Flavia Toledo Marangoni 255222907 70,0 0,0 70,0
60 1444 Aline Solange Pecinelli 290487869 70,0 0,0 70,0
61 1285 Alessandra Alves Machado 32.952.987-0 70,0 0,0 70,0
62 1521 Renato Omar Ranzoni 33558459 70,0 0,0 70,0
63 2682 Andresa Amalia Campi 32.821.941-1 65,0 5,0 70,0
64 3532 Ana Carolina Tavares dos Santos 33911539-7 70,0 0,0 70,0
65 1040 Celia Maria de Moraes Inforzatto 401449919 70,0 0,0 70,0
66 3826 Elaine Cristina Marin Siqueira 40777833-0 70,0 0,0 70,0
67 1593 Janaina Machado Honorio Freire 40850712-3 70,0 0,0 70,0
68 1637 Tammy Ticiane Locali 342532704 70,0 0,0 70,0
69 1610 Monique Palamede 400865269 70,0 0,0 70,0
70 2594 Daiane Talita Freitas M. Gulinelli 43918634-1 70,0 0,0 70,0
71 1619 Raquel Lourenço 45959688-3 70,0 0,0 70,0
72 2793 Talita de Moraes Marcelino 34.252.703-4 67,5 2,0 69,5
73 1873 Mariangela Pereira 439560093 67,5 2,0 69,5
74 2945 Luis Demetrio de Lima 20199524 67,5 1,0 68,5
75 2921 Eliane Cristina G. de A. dos Santos 21659285 67,5 1,0 68,5
76 2280 Andréa Letícia Strazza Cruz 27824588-2 67,5 1,0 68,5
77 1513 Sinara Ap. Ferreira Lima Bison 285804893 67,5 1,0 68,5
78 2386 Luciana Teofilo Santana 354964033 67,5 1,0 68,5
79 1200 Giselle Patricia da Silva 34781718-x 67,5 1,0 68,5
80 1291 Rosangela Cristina da C. dos Santos 22811569-3 65,0 3,0 68,0
81 1529 Nadia Regina Marosti Martinho 22461392-3 65,0 3,0 68,0
82 1777 Mariane de Carli Zaguetti 26.642.931-2 65,0 3,0 68,0
83 2159 Suélen Milene Ap. dos Santos 413881222 67,5 0,5 68,0
84 2039 Gislane Souza Correa 409755692 67,5 0,5 68,0
85 2853 Ana Paula da Silva 415132794 65,0 3,0 68,0
86 1232 Iolanda Ap. Chiaperini 338023951 67,5 0,5 68,0
87 1141 Luana Barbosa da Silva 334775218 67,5 0,5 68,0
88 2711 Fernando Ricardo Furlan 43956101 - 2 67,5 0,5 68,0
89 1832 Fatima Suzete Pereira 15726975-9 65,0 2,5 67,5
90 1093 Fátima de Lourdes R. Scherma 17.036.980 67,5 0,0 67,5
91 2533 Silvana Romano Saraiva 21.505.879-3 67,5 0,0 67,5
92 1169 Thamy Beatriz Ferronato 249741453 67,5 0,0 67,5
93 1322 Celina Fioretti 296195261 67,5 0,0 67,5
94 1780 Karen Cristina Raimundo 34321474-x 67,5 0,0 67,5
95 1315 Márcia Daniele de Assis 350574649 67,5 0,0 67,5
96 3248 Joice Fernanda de Oliveira Villa 34199883-7 67,5 0,0 67,5
97 2634 Adriana Ap. Vaz de Lima 40.824.408-2 67,5 0,0 67,5
98 1910 Tatiane Regina dos S. Barbarelli 443401317 67,5 0,0 67,5
99 1794 Aline da Silva de Melo 411875334 67,5 0,0 67,5
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Nº Nº Nome Nº Nota Nota Nota
Ord. Inscr. RG P. Escrita P. Títulos Final
100 1048 Gabriela Ap. Santiago 442254210 67,5 0,0 67,5
101 1791 Vanessa da Silva de Melo 411873556 67,5 0,0 67,5
102 1323 Marina Borges Bertonha 40.777.420-8 67,5 0,0 67,5
103 1068 Rogerio Fernandez Mattos Dias 475466603 67,5 0,0 67,5
104 3009 Juliana Chiarello 41517430-2 67,5 0,0 67,5
105 2267 Nilce Rosangela M. Bonani 11707360 65,0 2,0 67,0
106 2966 Luciana de Fatima Monelli 353761072 65,0 2,0 67,0
107 3418 Débora Laís Bernadochi 334775462 65,0 2,0 67,0
108 1362 Uesley Juan Gabriel da Silva 40.748.652-5 65,0 2,0 67,0
109 3368 Daniele Camila Pinto 410251859 65,0 2,0 67,0
110 3451 Zenilda Ramos Souza 293497254 65,0 1,5 66,5
111 3249 Bruna Fernanda Braghim 34.504.626-2 65,0 1,5 66,5
112 2624 Gisele Marcele Pereira 299312306 65,0 1,0 66,0
113 2525 Almir Rogério Ferraz 40850862-0 65,0 1,0 66,0
114 3765 Priscila Ribeiro da Silva 330684760 65,0 1,0 66,0
115 2536 Larice Sorgon Nascimento Milani 41477140-0 65,0 1,0 66,0
116 2649 Tânia Cristina Olivato Peliteiro 19374798-4 65,0 0,5 65,5
117 1198 Joana Rosimeire da Silva Martins 25196914-9 65,0 0,5 65,5
118 2516 Adriana Maria Guimarães Sabey 253450846 65,0 0,5 65,5
119 1678 Nilson Donizete Modulo 25729345-0 65,0 0,5 65,5
120 2673 Debora Fernanda Noronha Rosa 28.057.419-8 65,0 0,5 65,5
121 3760 Gislaine Doniseti A. de A. Gallo 11.976.664 65,0 0,0 65,0
122 2763 Rosana Pereira Franco de Souza 10382814 65,0 0,0 65,0
123 2128 Débora Barbosa da Silva 390324498 65,0 0,0 65,0
124 3708 Maria Adriana Rodrigues Bianchi 16421559-1 65,0 0,0 65,0
125 1325 Cláudia Regina Tofanelli Pereira 0926304247 65,0 0,0 65,0
126 1474 Angela Maria Pelaes 234600998 65,0 0,0 65,0
127 2369 Rosana Ap. de Oliveira Furlan 198213682 65,0 0,0 65,0
128 2505 Andrea Fernandes Guimarães 21660516 65,0 0,0 65,0
129 2115 Patricia Andrea Sapatin 216601502 65,0 0,0 65,0
130 1604 Eliana Vianna de S. L. Sundfeld 23907424-5 65,0 0,0 65,0
131 1852 Aline de Paula Thomazi 26502574-6 65,0 0,0 65,0
132 1297 Janieire Moreira Mazzuco 253055246 65,0 0,0 65,0
133 2312 Gisele Fernanda M. Dorighette 28580401-7 65,0 0,0 65,0
134 1106 Ana Paula Baldin Anversa 29164420-x 65,0 0,0 65,0
135 1633 Adriano Marinho de Matos 27695029-X 65,0 0,0 65,0
136 3642 Daniele Correia 32.890.657-8 65,0 0,0 65,0
137 2520 Josiane Maria Pereira 33478196-6 65,0 0,0 65,0
138 2724 Juliana Leme de Souza 33911430-7 65,0 0,0 65,0
139 1133 Josiane Ap. Sales Fabiano 41187695-8 65,0 0,0 65,0
140 1997 Luciana dos Santos R. Soares 45692569-7 65,0 0,0 65,0
141 2207 Fernanda de Oliveira Santos 45607319-X 65,0 0,0 65,0
142 1170 Suzana Souza 41165908X 65,0 0,0 65,0
143 1475 Ana Paula Carvalho N. Pereira 40.099.037-4 65,0 0,0 65,0
144 3797 Renata da Silva Fequer Roberto 41059900-1 65,0 0,0 65,0
145 1691 Mariana Felisbino Alves 400862505 65,0 0,0 65,0
146 3039 Gisele Fabiana Fernandes 40824812-9 65,0 0,0 65,0
147 3546 Gabriele Fernandes Mattos Dias 47677920-0 65,0 0,0 65,0
148 1388 Flávia Marques Maio 460629840 65,0 0,0 65,0
4 – Faz publicar o presente Edital, para conhecimento dos interessados.
Pirassununga, 18 de fevereiro de 2011

Nenhum comentário:

Postar um comentário