sexta-feira, 28 de janeiro de 2011

RESULTADO DO CONCURSO PARA PROFESSOR EM PIRASSUNUNGA REALIZADO NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2010

2 – Para o emprego de Professor, foram classificados para a Prova de Títulos os 100 (cem) primeiros
candidatos, listados em ordem decrescente da nota da Prova Escrita/Objetiva, excedendo esse número em tantos
quantos obtiveram a mesma nota do centésimo classificado como previstos pelo Edital Nº 002/2010. Para obter sua nota
da Prova Escrita/Objetiva utilize a formula: NOTA = Nº de ACERTOS x 2,5.
OBS.: A nota do centésimo candidato foi 65,0 (sessenta e cinco), equivalente a 26 (vinte e seis) questões certas.
Os candidatos que acertaram 25 (vinte e cinco) questões ou menos, foram considerados reprovados.
3 – A entrega dos documentos para a Prova de Títulos para o emprego de PROFESSOR será dia 04/02/2011 das
9:00 às 16:00 horas no Plenário do Paço Municipal, Rua Galício Del Nero, 51 - Centro, Pirassununga/SP. As instruções
para a Prova de Títulos estão no capítulo VII do Edital Nº 002/2010.
4 – O resultado da Prova de Títulos será publicado dia 11/02/2011, será afixado na Prefeitura Municipal de
Pirassununga e também na internet, pelo site www.sigmarh.com.br e www.pirassununga.sp.gov.br.
CLASSIFICADOS: PROFESSOR
Ord. Inscr. Nome RG Nota
1 1784 Cirlene Ferreira Lima Torelli 23191280-8 85,0
2 1230 Tania Gutierres Texeira Gezat 082823644-8 80,0
3 1697 Fernanda Cristina de Carli 34640101x 77,5
4 2325 Larissa de Oliveira Serva F. Visotto 445817550 77,5
5 1606 Marrieti Fernanda B. Ambrosio 415172809 77,5
6 1947 Nahele Finamore Greves 34505367-9 77,5
7 3422 Patricia Elaine Risther 297002417 77,5
8 2538 Thaíse Fernanda Pedro Bom 45959636-6 77,5
9 2600 Viviane Cristina Michelin Fiorenzani 24396719-X 77,5
10 1761 Carina Tofulli Loureiro 30645324-1 75,0
11 1061 Cristiane Araujo de Oliveira 459831070 75,0
12 1666 Daiane Lília Oliveira Ferrarezi 271128677 75,0
13 1935 Edwirges Gomes de Souza 5392175 75,0
14 2213 Elizandra Cellim de Carli 342532789 75,0
15 2892 Jaqueline Poltronieri 30997398-3 75,0
16 3767 Joseleine Roberta C. da Silva 342527472 75,0
17 1046 Luciane Regina Bezerra 345911453 75,0
18 1566 Lucilene Rossi 413283562 75,0
19 2000 Marilise Moraes de S. Wohnrath 258100047 75,0
20 1031 Melina Dutra Estevão de Oliveira 33.069.932-5 75,0
21 3817 Sharon Vanessa M. de M. Morgado 28945379-3 75,0
22 1010 Tatiane Tofulli Veduato 44432446-X 75,0
23 1060 Adriana Carla Baldin 33255829-0 72,5
24 1042 Adriana Cristina dos S. Tuckmantel 40076705-3 72,5
25 3051 Andrea Benthlin da Costa Voltarelli 26276162-2 72,5
26 1261 Dalila Mariana da Silva 445421034 72,5
27 2413 Elaine Cristina Terossi 43176027-5 72,5
28 2780 Fernanda Maria Marchiori 268006416 72,5
29 1915 Giovana Cristiane Prevato 40777354 - X 72,5
30 2990 Gisele de Paula Andrade MG-13746913 72,5
31 2119 Josyane Hissnauer 341999544 72,5
32 2609 Maiara Ap. Bertoluchi Campos 34081233-3 72,5
33 2134 Márcia dos Santos Lourenço 352626756 72,5
34 1373 Mayara Cristina da Silva 469523451 72,5
35 1156 Monalisa Ap. Porcena 422058543 72,5
36 1365 Nélia Rosa Oliveira da Silva 40818928-9 72,5
37 1013 Renata da Silva de Souza 33.917.488-2 72,5
38 2168 Valéria de Lourdes Braz 135614508 72,5
39 1285 Alessandra Alves Machado 32.952.987-0 70,0
40 1444 Aline Solange Pecinelli 290487869 70,0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Ord. Inscr. Nome RG Nota
41 3532 Ana Carolina Tavares dos Santos 33911539-7 70,0
42 1874 Ana Flavia Toledo Marangoni 255222907 70,0
43 1040 Celia Maria de Moraes Inforzatto 401449919 70,0
44 3885 Cícero Justino da Silva 250735945 70,0
45 2594 Daiane Talita Freitas M. Gulinelli 43918634-1 70,0
46 3826 Elaine Cristina Marin Siqueira 40777833-0 70,0
47 1425 Eliana Ap. Tonetti 253451449 70,0
48 3429 Evelyn de Lourdes W. Tognoli 436419038 70,0
49 1043 Francislene Maria T. de G. Carvalho 304471550 70,0
50 2880 Gisele Ap. Milaré Piccoli 16424620-4 70,0
51 2487 Gisele Gorete Conti de Oliveira 33256468-x 70,0
52 1593 Janaina Machado Honorio Freire 40850712-3 70,0
53 3436 Josiane Cristina Girotto 26.235.860-8 70,0
54 3394 Josimaira Gallo Baldesin 44225471-4 70,0
55 1293 Kathia Venturella Silva Campos 13685475 70,0
56 2205 Milena Marlei Alves Lins 30581457-6 70,0
57 1610 Monique Palamede 400865269 70,0
58 1821 Osvanderly Martins de s. Ferreira 20602720 70,0
59 1619 Raquel Lourenço 45959688-3 70,0
60 1521 Renato Omar Ranzoni 33558459 70,0
61 1637 Tammy Ticiane Locali 342532704 70,0
62 2634 Adriana Ap. Vaz de Lima 40.824.408-2 67,5
63 1794 Aline da Silva de Melo 411875334 67,5
64 2280 Andréa Letícia Strazza Cruz 27824588-2 67,5
65 1322 Celina Fioretti 296195261 67,5
66 1299 Daniela Bavaresco de Carvalho 274255959 67,5
67 2921 Eliane Cristina G. de A. dos Santos 21659285 67,5
68 1093 Fátima de Lourdes R. Scherma 17.036.980 67,5
69 2711 Fernando Ricardo Furlan 43956101 - 2 67,5
70 1048 Gabriela Ap. Santiago 442254210 67,5
71 1200 Giselle Patricia da Silva 34781718-x 67,5
72 2039 Gislane Souza Correa 409755692 67,5
73 1232 Iolanda Ap. Chiaperini 338023951 67,5
74 1482 Jéssica de Oliveira Marconi 34954555-8 67,5
75 3248 Joice Fernanda de Oliveira Villa 34199883-7 67,5
76 3184 Josiane Ap. de Oliveira Viriato 32497296-9 67,5
77 3009 Juliana Chiarello 41517430-2 67,5
78 1780 Karen Cristina Raimundo 34321474-x 67,5
79 1001 Linamara Trujilho Sanches Scatolini 23908859-1 67,5
80 1141 Luana Barbosa da Silva 334775218 67,5
81 2386 Luciana Teofilo Santana 354964033 67,5
82 2945 Luis Demetrio de Lima 20199524 67,5
83 1315 Márcia Daniele de Assis 350574649 67,5
84 1560 Maria Helena Carlos 12.355.574-7 67,5
85 1873 Mariangela Pereira 439560093 67,5
86 1323 Marina Borges Bertonha 40.777.420-8 67,5
87 2262 Renata Arantes dos Santos 333348308 67,5
88 2529 Rick de Souza Bichoff 42346190-4 67,5
89 1068 Rogerio Fernandez Mattos Dias 475466603 67,5
90 2533 Silvana Romano Saraiva 21.505.879-3 67,5
91 1513 Sinara Ap. Ferreira Lima Bison 285804893 67,5
92 2159 Suélen Milene Ap. dos Santos 413881222 67,5
93 2793 Talita de Moraes Marcelino 34.252.703-4 67,5
94 1910 Tatiane Regina dos S. Barbarelli 443401317 67,5
95 1169 Thamy Beatriz Ferronato 249741453 67,5
96 1302 Vanessa Andreazzi 28057498-8 67,5
97 1791 Vanessa da Silva de Melo 411873556 67,5
98 2516 Adriana Maria Guimarães Sabey 253450846 65,0
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA-SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Ord. Inscr. Nome RG Nota
99 1633 Adriano Marinho de Matos 27695029-X 65,0
100 1852 Aline de Paula Thomazi 26502574-6 65,0
101 2525 Almir Rogério Ferraz 40850862-0 65,0
102 1106 Ana Paula Baldin Anversa 29164420-x 65,0
103 1475 Ana Paula Carvalho N. Pereira 40.099.037-4 65,0
104 2853 Ana Paula da Silva 415132794 65,0
105 2505 Andrea Fernandes Guimarães 21660516 65,0
106 2682 Andresa Amalia Campi 32.821.941-1 65,0
107 1474 Angela Maria Pelaes 234600998 65,0
108 3249 Bruna Fernanda Braghim 34.504.626-2 65,0
109 1325 Cláudia Regina Tofanelli Pereira 0926304247 65,0
110 3368 Daniele Camila Pinto 410251859 65,0
111 3642 Daniele Correia 32.890.657-8 65,0
112 2128 Débora Barbosa da Silva 390324498 65,0
113 2673 Debora Fernanda Noronha Rosa 28.057.419-8 65,0
114 3418 Débora Laís Bernadochi 334775462 65,0
115 1604 Eliana Vianna de S. L. Sundfeld 23907424-5 65,0
116 1832 Fatima Suzete Pereira 15726975-9 65,0
117 2207 Fernanda de Oliveira Santos 45607319-X 65,0
118 1388 Flávia Marques Maio 460629840 65,0
119 3546 Gabriele Fernandes Mattos Dias 47677920-0 65,0
120 3039 Gisele Fabiana Fernandes 40824812-9 65,0
121 2312 Gisele Fernanda M. Dorighette 28580401-7 65,0
122 2624 Gisele Marcele Pereira 299312306 65,0
123 3760 Gislaine Doniseti A. de A. Gallo 11.976.664 65,0
124 1297 Janieire Moreira Mazzuco 253055246 65,0
125 1198 Joana Rosimeire da Silva Martins 25196914-9 65,0
126 1133 Josiane Ap. Sales Fabiano 41187695-8 65,0
127 2520 Josiane Maria Pereira 33478196-6 65,0
128 2724 Juliana Leme de Souza 33911430-7 65,0
129 2536 Larice Sorgon Nascimento Milani 41477140-0 65,0
130 2966 Luciana de Fatima Monelli 353761072 65,0
131 1997 Luciana dos Santos R. Soares 45692569-7 65,0
132 3708 Maria Adriana Rodrigues Bianchi 16421559-1 65,0
133 1691 Mariana Felisbino Alves 400862505 65,0
134 1777 Mariane de Carli Zaguetti 26.642.931-2 65,0
135 1529 Nadia Regina Marosti Martinho 22461392-3 65,0
136 2267 Nilce Rosangela M. Bonani 11707360 65,0
137 1678 Nilson Donizete Modulo 25729345-0 65,0
138 2115 Patricia Andrea Sapatin 216601502 65,0
139 3765 Priscila Ribeiro da Silva 330684760 65,0
140 3797 Renata da Silva Fequer Roberto 41059900-1 65,0
141 2369 Rosana Ap. de Oliveira Furlan 198213682 65,0
142 2763 Rosana Pereira Franco de Souza 10382814 65,0
143 1291 Rosangela Cristina da C. dos Santos 22811569-3 65,0
144 1170 Suzana Souza 41165908X 65,0
145 2649 Tânia Cristina Olivato Peliteiro 19374798-4 65,0
146 1362 Uesley Juan Gabriel da Silva 40.748.652-5 65,0
147 1235 Vania Marquesini 27695564-X 65,0
148 3451 Zenilda Ramos Souza 293497254 65,0

domingo, 23 de janeiro de 2011

Rivaldo no São Paulo

O São Paulo anunciou neste sábado a contratação por empréstimo do meia Rivaldo. Oficializado como o reforço do clube do Morumbi, o pentacampeão mundial ainda não pode estrear, pois o Bunyodkor, do Uzbesquistão, clube que o jogador defendeu recentemente, não liberou a documentação.Rivaldo move processo contra o Bunyodkor, que se recusa a entregar os documentos necessários para o atleta disputar o Paulista.

“Por tudo aquilo que ele está clinicamente e fisicamente, acredito que será útil a nós. Mas não vi ele atuando recentemente no exterior “, comentou o técnico do São Paulo, Paulo César Carpegiani, em entrevista coletiva depois da derrota do clube para a Ponte Preta, 1 a 0, no Morumbi.

Ele assinará contrato de um ano com o São Paulo, com possibilidade de renovação por mais um ano. De acordo com o site oficial do São Paulo, a contratação de Rivaldo será explorada pelo marketing do clube.

Para fechar com o Mogi, o São Paulo cederá um ou mais atletas por empréstimo e firmou acordo com o clube interiorano, projetando intercâmbio entre as equipes. O diretor de futebol do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, adiantou que serão envolvidos apenas jogadores que não integram o elenco profissional, citando jogadores que treinam em Cotia.

Tamanho da letralabelstrueUOL EsporteSão Paulo oficializa contratação de Rivaldo, mas aguarda aval para inscrevê-lo22/01/2011UOL Esporte - Futebolfalse2@UOLEsporte #UOL
Compartilhe

sexta-feira, 21 de janeiro de 2011

A VILA ESPERANÇA

A Vila Esperança foi fundada em outubro de 1982, tem mais ou menos 560 casas "oficiais" com uma população de aproximadamente 2.500 moradores.
Em 1983 foi fundada a Associação de Moradores que tem como objetivo lutar pelos interesses da comunidade.
Há no conjunto Habitacional uma quadra de esporte poliesportiva, um centro de cultura e três unidades escolares.